Ecombi SOLAR es la primera calefacción solar del mercado que aprovecha los excedentes de energía producidos por las placas solares para transformarlos en calefacción gratuita para el hogar.
Ecombi SOLAR funciona a través de la app gratuita ELNUR GABARRON Wifi Control para gestionar fácilmente la distribución solar y el control de los acumuladores.
El modelo Ecombi ECO30 SOLAR tiene una potencia nominal para 8 horas de 1950W.
Alcanza una energía acumulada de 15,6kWh.
El Ecombi ECO30 SOLAR tiene unas medidas de 89cm de largo, 73cm de alto y 18cm de fondo perfectas para adecuarse a las necesidades de cada usuario.
El acumulador Ecombi ECO30 SOLAR cuenta con 12 bloques de 7,5kg cada uno para retener el calor durante periodos largos de tiempo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ECOMBI SOLAR | ||||||
MODELOS | ECO15 SOLAR | ECO20 SOLAR | ECO30 SOLAR | ECO40 SOLAR | ||
Potencia nominal 8 horas* | W | 975 | 1300 | 1950 | 2600 | |
Potencia nominal 14 horas* | W | 550 (975) | 650 (650) | 1100 (1300) | 1300 (1300) | |
Energía acumulada | kWh | 7,8 | 10,4 | 15,6 | 20,8 | |
Potencia elemento de compensación** | W | 350 | 350 | 450 | 600 | |
Tensión | 220-240 V~ | 220 – 240 V~ | 220 – 240 V~ | 220-240 V~ | ||
Aislamiento | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | ||
Largo x Alto x Fondo | cm | 55x73x18 | 66x73x18 | 89x73x18 | 111x73x18 | |
Peso | kg | 59 | 77 | 112 | 147 | |
Bloques acumulación 7,5kg (Ref.11016) | – | 8 | 12 | 16 | ||
Bloques acumulación 11kg (Ref.11072) | 4 | – | – | – | ||
EAN13 | 8432336109201 | 8432336109225 | 8432336109249 | 8432336109263 |
*La potencia nominal es la potencia media consumida por el equipo durante el periodo de carga.
**La potencia del elemento de compensación nunca se suma a la potencia nominal.
Si todavía no sabes cual es el mejor radiador para tu casa, entra y calcula la instalación de calefacción más adecuada para tu hogar.