- Ideal para proyectos de renovación y viviendas de obra nueva.
- Thermira puede complementarse con otros sistemas tradicionales que ya estén instalados en la vivienda.
- Ahorro real en consumo energético, hasta el 75% de energía gratuita.
- Mayor eficiencia energética con un coste operativo más bajo y menores emisiones de CO2 que los sistemas tradicionales
- Fácil y rápida instalación
- Respetuosa con el medioambiente. No requiere chimenea, ni salida de humos, ni las molestas rejillas de ventilación.
- Amplio rango de temperaturas de operación. Preparada para ofrecer calor incluso a temperaturas extremas hasta -20ºC y proporcionar frío con temperaturas exteriores de hasta 48ºC.
Aerotermia Thermira Bibloc
Bomba de calor aire-agua unidad interior y exterior
La aerotermia Thermira Bibloc es un sistema que está siendo cada vez más demandado por aquellos clientes que buscan un gran nivel de confort y el máximo ahorro energético, todo ello, a través de una energía renovable. La bomba de calor aire-agua Thermira Bibloc es un sistema ideal para reducir el consumo de energía, así como las emisiones de CO2, utilizando una única energía para las distintas necesidades de la vivienda (calefacción, refrigeración y ACS).
Se adapta perfectamente a la mayoría de instalaciones de calefacción, ya que funciona con suelo radiante, fancoil o radiadores convencionales.
Thermira Bibloc posee un rendimiento excelente, incluso con temperaturas exteriores bajas, de -20ºC. Se ha convertido en una alternativa perfecta a otros sistemas tradicionales de calefacción menos eficientes.
VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS).
- Preparado para funcionar en instalaciones de radiadores convencionales, fan-coils o suelo radiante.
- Tecnología Inverter, adaptación perfecta a la potencia requerida. Asegura el máximo confort, ahorrando en consumo y alargando la vida del producto.
- Compatible con otras fuentes de energía renovables.
- Instalación sencilla y manejo intuitivo.
- Sistema calificado como Energía Renovable.
- Sin emisiones de CO2 en su funcionamiento.
- Utiliza refrigerante R410A inocuo para la capa de ozono.
- Compatible con termostatos de ambiente ofrecidos como accesorios.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Unidad Exterior
MODELOS | THERMIRA 8M | THERMIRA 10M | THERMIRA 12M | THERMIRA 14M | THERMIRA 16M | THERMIRA 16T |
---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIAS | THG-08CME | THG-10CME | THG-12CME | THG-14CME | THG-16CME | THG-16CTE |
Capacidad calorífica suelo radiante | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 15,50 kW | 15,50 kW |
Consumo eléctrico suelo radiante | 1,78 kW | 2,27 kW | 2,79 kW | 3,33 kW | 3,78 kW | 3,83 kW |
COP de suelo radiante | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,05 |
Capacidad frigorífica suelo radiante | 7,80 kW | 8,20 kW | 12,5 kW | 13,5 kW | 14,5 kW | 15 kW |
Consumo eléctrico suelo radiante | 1,95 kW | 2,10 kW | 2,98 kW | 3,38 kW | 3,80 kW | 4,23 kW |
EER de suelo radiante | 4,00 | 3,90 | 4,20 | 4,00 | 3,82 | 3,55 |
Capacidad calorífica fancoil o radiadores | 7,6 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 12,5 kW | 14,5 kW | 14 kW |
Consumo eléctrico fancoil o radiadores | 2,24 | 2,88 | 3,38 | 3,79 | 4,53 | 4,38 |
COP de fancoil o radiadores | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,20 |
Consumo eléctrico fancoil o radiadores | 2,33 kW | 2,77 kW | 2,74 kW | 3 kW | 3,34 kW | 3,86 kW |
EER de fancoil o radiadores | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,85 |
SEER de fancoil o radiadores | 4,41 | 4,39 | 3,85 | 3,89 | 3,91 | 4,03 |
Clase de eficiencia energética 55ºC | A+ (2,92) | A+ (2,92) | A+ (2,99) | A+ (3,02) | A+ (2,98) | A+ (2,93) |
Clase de eficiencia energética 35ºC | A++ (4,0) | A++ (3,93) | A++ (3,88) | A++ (3,85) | A++ (3,9) | A++ (3,85) |
SCOP 55ºC* | 3,55 | 3,55 | 3,50 | 3,65 | 3,78 | 3,65 |
SCOP 35ºC* | 5,63 | 5,63 | 5,23 | 5,30 | 5,30 | 5,23 |
Carga Refrigerante R410A | 2,3 kg | 2,3 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg |
Presión sonora en Calefacción | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB (A) |
Presión sonora en Refrigeración | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB (A) |
Conexión Gas | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
Conexión Líquido | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Dimensiones | 98×78,8×42,7 cm | 98×78,8×42,7 cm | 90x135x41,2 cm | 90x135x41,2 cm | 90x135x41,2 cm | 90x135x41,2 cm |
Peso | 80 kg | 80 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 114 kg |
*SCOP en condiciones climáticas cálidas.
Unidad Interior
MODELOS | THERMIRA 8M | THERMIRA 10M | THERMIRA 12M | THERMIRA 14M | THERMIRA 16M | THERMIRA 16T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIAS | THG-08CMI | THG-10CMI | THG-12CMI | THG-14CMI | THG-16CMI | THG-16CTI | |
Alimentación | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | 230 V~ | |
Temperatura de salida del agua (Suelo radiante) | Calefacción | 25-45 (Ciclo de baja temperatura) | |||||
Refrigeración | 18-25 | ||||||
Temperatura de salida del agua (Fancoils o rediadores) | Calefacción | 25-55 (Ciclo de alta temperatura) | |||||
Refrigeración | 7-25 | ||||||
Resistencia de apoyo | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 3 + 3 kW | 6 kW | |
Presión Sonora | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | 31 dB(A) | |
Conexión Hidráulica | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Dimensiones | 98,1×32,4×50 cm | 98,1×32,4×50 cm | 98,1×32,4×50 cm | 98,1×32,4×50 cm | 98,1×32,4×50 cm | 98,1×32,4×50 cm | |
Peso neto | 56 kg | 56 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 58 kg |
Las capacidades caloríficas y los consumos eléctricos proporcionados están basados en las siguientes condiciones:
– Condiciones de calefacción para suelo radiante con entrada del agua a 30ºC / 35ºC; temperatura exterior 7ºC (Bulbo seco) / 6ºC (Bulbo húmedo).
– Condiciones para refrigeración con suelo radiante con entrada del agua a 23ºC / 18ºC; temperatura exterior 35ºC (BS) / 24ºC (BH).
– Condiciones de calefacción para fancoil o radiadores con entrada del agua a 40ºC / 45ºC; temperatura exterior 7ºC (Bulbo seco) / 6ºC (Bulbo húmedo).
– Condiciones para refrigeración con fancoil o radiadores con entrada del agua a 12ºC / 7ºC; temperatura exterior 35ºC (BS) / 24ºC (BH).
– Longitud de la tubería 7,5 m. Distancia máxima entre unidad interior y exterior 30 m. Desnivel máximo entre unidad interior y exterior 15 m.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Si todavía no sabes que aerotermia se adecúa más a tus necesidades, calcula tu instalación en nuestra calculadora de calefacción. Si tienes alguna consulta sobre estos equipos, mándanos dudas a través del siguiente formulario.